基本规格参数
视频 | 屏幕高宽比 | 4 x 3 |
---|---|---|
亮度(最大 ISO 流明) | 高亮模式:2,000 ISO 流明 | |
对比度 对比度随着对比度的提高,屏幕图像将变得越来越锐利。 | 2000:1 full 开/关 | |
投影方式 | 正投,前吊顶,背投,后吊顶 | |
灯泡寿命 | 高亮度模式:3,000 小时/经济模式: 5,000 小时 | |
显示模式 | 动态/标准/演示/文本/视频/游戏/用户自定义 | |
功能 | 图像尺寸(英寸) | 最小 30",最大 400" |
输入&输出 | HDMI | 输入数量 x 1 |
常规物理规格 | 净尺寸(W x H x D) | 279 x 229 x 79mm |
净重 净重投影仪的重量 | 2.5kg |
完整规格参数
视频 | 屏幕高宽比 | 4 x 3 |
---|---|---|
亮度(最大 ISO 流明) | 高亮模式:2,000 ISO 流明 | |
对比度 对比度随着对比度的提高,屏幕图像将变得越来越锐利。 | 2000:1 full 开/关 | |
屏幕分辨率 | XGA | |
投影方式 | 正投,前吊顶,背投,后吊顶 | |
灯泡寿命 | 高亮度模式:3,000 小时/经济模式: 5,000 小时 | |
显示模式 | 动态/标准/演示/文本/视频/游戏/用户自定义 | |
标准镜头变焦 | 1.2:1 | |
电源 | 待机功耗 | 低于 1W |
功能 | 图像尺寸(英寸) | 最小 30",最大 400" |
垂直梯形矫正 | +/-20 ° | |
输入&输出 | DVI | 需要 HDMI 至 DVI 数据线 |
HDMI | 输入数量 x 1 | |
RS-232C | D - sub 9 pin | |
立体声扬声器 | 7W 单声道 | |
音频输出 音频输出用于插入来自于计算机或者视频源的输入声音的插口(通常是RCA插口) | x 1 | |
常规物理规格 | 净尺寸(W x H x D) | 279 x 229 x 79mm |
包装尺寸(W x H x D) | 412 x 322 x 215mm | |
净重 净重投影仪的重量 | 2.5kg | |
包装后重 | 4.5kg |
深圳市福田区振华路56号工艺大厦6楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
2243226264@qq.com
0755-83212466
深圳市摩影科技有限公司专注于多媒体视讯AV和大屏幕显示及拼接行业的产品推广普及、系统集成与技术研发。摩影科技代理的产品有会议音响功放、麦克风、调音台;液晶电子白板、背投高清触摸显示书写白板;三星投影机,丽讯投影机、日立投影机、明基投影机等总代理;所涉及的领域包括:会议音响、投影拼接、智能会议、视频会议、LED/DLP/LCD显示等。深圳摩影科技拥有技术丰富的工程及售后队伍,为用户提供全方位的服务。